Gjenbesøkende, nye og ikke-tilmeldte besøkende — HavExpo 2026
Besøkende fra 2022/2024 som ennå ikke har meldt seg på 2026
| Navn ↕ | Firma ↕ | Stilling | Segment ↕ | Fylke ↕ | År ↕ | Invitasjon | Nyhetsbrev | Prioritet ↑ | Kontaktet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trond Magnusson | Marine Harvest Norway | Innkjøpsdirektør | Aquaculture | Vestland | 20222024 | ✓ | ✓ | Høy | ✉️ Send påminnelse | |
| Bente Sørensen | Pelagia AS | CEO | Fisheries | Rogaland | 20222024 | ✓ | ✓ | Høy | ✉️ Send påminnelse | |
| Marit Bakke | Lerøy Seafood Group | Markedssjef | Aquaculture | Vestland | 2024 | ✓ | ✓ | Høy | ✉️ Send påminnelse | |
| Hanne Lund | Aqua Nor Organizer | Prosjektsjef | Aquaculture | Trøndelag | 2022 | ✓ | ✓ | Høy | ✉️ Send påminnelse | |
| Olav Kristiansen | Fjord Seafood | Salgssjef | Aquaculture | Vestland | 2024 | ✓ | — | Middels | ✉️ Send påminnelse | |
| Svein Atle Vik | Rolls-Royce Marine | Teknisk direktør | Maritime | Møre og Romsdal | 20222024 | ✓ | — | Middels | ✉️ Send påminnelse | |
| Rolf Pedersen | Fiskeridirektoratet | Direktør | Public | Vestland | 20222024 | — | ✓ | Middels | ✉️ Send påminnelse | |
| Grete Halvorsen | Nofima AS | Forsker | Research | Troms | 2022 | — | ✓ | Middels | ✉️ Send påminnelse | |
| Per Inge Vangen | Kongsberg Maritime | Prosjektleder | Maritime | Vestland | 2024 | — | ✓ | Middels | ✉️ Send påminnelse | |
| Lise Berge | SalMar ASA | Bærekraftsjef | Aquaculture | Trøndelag | 2024 | — | ✓ | Middels | ✉️ Send påminnelse | |
| Tove Andreassen | Havforskningsinstituttet | Seniorforsker | Research | Vestland | 2022 | — | — | Lav | ✉️ Send påminnelse | |
| Arne Christensen | Cermaq Norway AS | Driftssjef | Aquaculture | Nordland | 20222024 | — | — | Lav | ✉️ Send påminnelse |
Besøkende som var med i 2022 og/eller 2024 og er påmeldt 2026
| Navn ↑ | Firma ↕ | Stilling | Segment ↕ | Fylke ↕ | År ↕ | Invitasjon | Nyhetsbrev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Christoffersen | Rolls-Royce Marine | Salgssjef | Maritime | Rogaland | 2024 | — | ✓ |
| Bjørn Haugen | Kongsberg Maritime AS | Teknisk direktør | Maritime | Møre og Romsdal | 20222024 | — | ✓ |
| Camilla Rønning | SINTEF Ocean | Avdelingsleder | Research | Trøndelag | 2022 | — | ✓ |
| Eva Lindqvist | Fiskeridirektoratet | Seniorrådgiver | Public | Vestland | 20222024 | ✓ | ✓ |
| Geir Solberg | Mowi ASA | Operasjonssjef | Aquaculture | Vestland | 20222024 | ✓ | ✓ |
| Hilde Svendsen | SalMar ASA | Bærekraftsjef | Aquaculture | Trøndelag | 20222024 | ✓ | ✓ |
| Ingrid Olsen | Grieg Seafood ASA | Innkjøpssjef | Aquaculture | Vestland | 2024 | ✓ | — |
| Knut Bergstrom | Nofima AS | Forsker | Research | Troms | 2022 | — | — |
| Lars Eriksen | Cermaq Norway AS | Driftssjef | Aquaculture | Vestland | 20222024 | ✓ | ✓ |
| Morten Dahl | Lerøy Seafood Group | Produksjonssjef | Aquaculture | Vestland | 20222024 | ✓ | ✓ |
| Petter Moen | Statkraft AS | Prosjektleder | Energy | Oslo | 2024 | — | ✓ |
| Ragnhild Thoresen | Havforskningsinstituttet | Forsker | Research | Vestland | 2022 | — | — |
| Silje Andersen | Havfisk AS | CEO | Fisheries | Nordland | 2022 | ✓ | ✓ |
| Stein Olav Nilsen | Schibsted Marine | Redaktør | Maritime | Oslo | 2024 | — | ✓ |
| Tor Arne Jacobsen | Aker BioMarine AS | Markedssjef | Aquaculture | Akershus | 2024 | ✓ | — |
Besøkende som deltar for første gang i 2026
| Navn ↑ | Firma ↕ | Stilling | Segment ↕ | Fylke ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Anders Viken | Equinor ASA | Ingeniør | Energy | Rogaland |
| Astrid Lie | Universitetet i Bergen | Professor | Research | Vestland |
| Frida Karlsen | Benchmark Genetics | Salgssjef | Aquaculture | Rogaland |
| Håkon Brekke | Norges Fiskarlag | Rådgiver | Fisheries | Trøndelag |
| Kristin Vold | Nærings- og fiskeridep. | Ekspedisjonssjef | Public | Oslo |
| Lena Thorvaldsen | DNV AS | Klassifikasjonsjef | Maritime | Akershus |
| Maria Santos | Cargill Aqua Nutrition | Key Account Mgr | Aquaculture | Akershus |
| Nikolai Petrov | Nordlaks AS | Teknisk sjef | Aquaculture | Nordland |
| Ole Petter Strand | Wärtsilä Norway | Service Manager | Maritime | Vestland |
| Rune Aas | Aquatraz AS | CEO | Aquaculture | Vestland |
| Sofie Magnusson | Skretting AS | Ernæringsrådgiver | Aquaculture | Rogaland |
| Thomas Berg | Mørenot AS | Produktsjef | Aquaculture | Møre og Romsdal |
Samlet oversikt over alle besøkendegrupper — HavExpo 2026
| Type ↑ | Navn ↕ | Firma ↕ | Stilling | Segment ↕ | Fylke ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjenbesøkende | Lars Eriksen | Cermaq Norway AS | Driftssjef | Aquaculture | Vestland |
| Gjenbesøkende | Ingrid Olsen | Grieg Seafood ASA | Innkjøpssjef | Aquaculture | Vestland |
| Gjenbesøkende | Bjørn Haugen | Kongsberg Maritime AS | Teknisk direktør | Maritime | Møre og Romsdal |
| Gjenbesøkende | Silje Andersen | Havfisk AS | CEO | Fisheries | Nordland |
| Gjenbesøkende | Morten Dahl | Lerøy Seafood Group | Produksjonssjef | Aquaculture | Vestland |
| Gjenbesøkende | Anne Christoffersen | Rolls-Royce Marine | Salgssjef | Maritime | Rogaland |
| Gjenbesøkende | Knut Bergstrom | Nofima AS | Forsker | Research | Troms |
| Gjenbesøkende | Hilde Svendsen | SalMar ASA | Bærekraftsjef | Aquaculture | Trøndelag |
| Gjenbesøkende | Petter Moen | Statkraft AS | Prosjektleder | Energy | Oslo |
| Gjenbesøkende | Eva Lindqvist | Fiskeridirektoratet | Seniorrådgiver | Public | Vestland |
| Gjenbesøkende | Tor Arne Jacobsen | Aker BioMarine AS | Markedssjef | Aquaculture | Akershus |
| Gjenbesøkende | Camilla Rønning | SINTEF Ocean | Avdelingsleder | Research | Trøndelag |
| Gjenbesøkende | Geir Solberg | Mowi ASA | Operasjonssjef | Aquaculture | Vestland |
| Gjenbesøkende | Ragnhild Thoresen | Havforskningsinstituttet | Forsker | Research | Vestland |
| Gjenbesøkende | Stein Olav Nilsen | Schibsted Marine | Redaktør | Maritime | Oslo |
| Ikke påmeldte | Trond Magnusson | Marine Harvest Norway | Innkjøpsdirektør | Aquaculture | Vestland |
| Ikke påmeldte | Bente Sørensen | Pelagia AS | CEO | Fisheries | Rogaland |
| Ikke påmeldte | Olav Kristiansen | Fjord Seafood | Salgssjef | Aquaculture | Vestland |
| Ikke påmeldte | Marit Bakke | Lerøy Seafood Group | Markedssjef | Aquaculture | Vestland |
| Ikke påmeldte | Svein Atle Vik | Rolls-Royce Marine | Teknisk direktør | Maritime | Møre og Romsdal |
| Ikke påmeldte | Hanne Lund | Aqua Nor Organizer | Prosjektsjef | Aquaculture | Trøndelag |
| Ikke påmeldte | Rolf Pedersen | Fiskeridirektoratet | Direktør | Public | Vestland |
| Ikke påmeldte | Grete Halvorsen | Nofima AS | Forsker | Research | Troms |
| Ikke påmeldte | Per Inge Vangen | Kongsberg Maritime | Prosjektleder | Maritime | Vestland |
| Ikke påmeldte | Tove Andreassen | Havforskningsinstituttet | Seniorforsker | Research | Vestland |
| Ikke påmeldte | Arne Christensen | Cermaq Norway AS | Driftssjef | Aquaculture | Nordland |
| Ikke påmeldte | Lise Berge | SalMar ASA | Bærekraftsjef | Aquaculture | Trøndelag |
| Nye besøkende | Frida Karlsen | Benchmark Genetics | Salgssjef | Aquaculture | Rogaland |
| Nye besøkende | Ole Petter Strand | Wärtsilä Norway | Service Manager | Maritime | Vestland |
| Nye besøkende | Maria Santos | Cargill Aqua Nutrition | Key Account Mgr | Aquaculture | Akershus |
| Nye besøkende | Håkon Brekke | Norges Fiskarlag | Rådgiver | Fisheries | Trøndelag |
| Nye besøkende | Sofie Magnusson | Skretting AS | Ernæringsrådgiver | Aquaculture | Rogaland |
| Nye besøkende | Anders Viken | Equinor ASA | Ingeniør | Energy | Rogaland |
| Nye besøkende | Lena Thorvaldsen | DNV AS | Klassifikasjonsjef | Maritime | Akershus |
| Nye besøkende | Rune Aas | Aquatraz AS | CEO | Aquaculture | Vestland |
| Nye besøkende | Kristin Vold | Nærings- og fiskeridep. | Ekspedisjonssjef | Public | Oslo |
| Nye besøkende | Thomas Berg | Mørenot AS | Produktsjef | Aquaculture | Møre og Romsdal |
| Nye besøkende | Astrid Lie | Universitetet i Bergen | Professor | Research | Vestland |
| Nye besøkende | Nikolai Petrov | Nordlaks AS | Teknisk sjef | Aquaculture | Nordland |